KSE_LOGO

Felnőtt/U23 csapat eredményei

Időpont Hazai csapat Vendég csapat Eredmény
2019. április 06. Superheroes KSE 38 - 83
2019. március 30. Kölcsey Hősei KSE 27 - 111
2019. március 24. Nagytétényi KE KSE 74 - 72
2019. március 21. Ziccer KS KSE 67 - 87
2019. február 24. X-Debrecen KSE 74 - 60
2019. február 15. KSE 2.NFB SE 90 - 49
2019. február 09. Szentendrei KSE KSE 58 - 92
2019. január 25. KSE Budai OldBoys 95 - 91
2019. január 18. KSE Honvéd Zrínyi SE/B 85 - 70
2019. január 15. SZPA Talents KSE 64 - 84
2019. január 13. Treff 07 SE KSE 51 - 93
2018. devember 14. KSE Budai Mind1 112 - 53
2018. november 30. KSE Superheroes 88 - 50
2018. november 23. KSE Kölcsey Hősei 130 - 48
2018. november 16. KSE Nagytétényi KE 93 - 16
2018. november 09. KSE Ziccer KS 84 - 49
2018. október 26. KSE X-Debrecen 63 - 82
2018. október 14. 2.NFB SE KSE 51 - 66
2018. október 05. KSE Szentendrei KSE 20 - 0

Térkép

Kapcsolat

Istvánfi Attila

elnök, technikai vezető
+36 20 479 8302

Adjudani Pezsman

vezetőedző, szakosztályvezető
+36 30 966 5434

Levelezési cím

1173 Bp. 502. sor 12.

Email

kereszturise@gmail.com